Penne Personalizzate in vari modelli e coloriIl catalogo delle nostre biroLe informazioni necessarieContattaci per un preventivo o un prezzoPrezzi di biro
Listino prezzi

Prezzi: Dalla più economica | Dalla più costosa
Colori di stampa: Senza stampa | Stampa ad 1 colore | Stampa a 2 colori | Stampa a 3 colori | Stampa a 4 colori

  500 pezzi 1000 pezzi 2000 pezzi 3000 pezzi 5000 pezzi
Pn 01 0.6 € 0.44 € 0.38 € 0.36 € 0.34 €
Pn 07 0.6 € 0.44 € 0.38 € 0.36 € 0.34 €
Scatto special price 542 0.65 € 0.49 € 0.43 € 0.41 € 0.39 €
Nina Base 580 0.65 € 0.49 € 0.43 € 0.41 € 0.39 €
Ps 80 0.65 € 0.49 € 0.43 € 0.41 € 0.39 €
Ps 81 0.65 € 0.49 € 0.43 € 0.41 € 0.39 €
Ps 82 0.65 € 0.49 € 0.43 € 0.41 € 0.39 €
Pr 41 0.65 € 0.49 € 0.43 € 0.41 € 0.39 €
Mia Bianca/TR 576 0.67 € 0.51 € 0.45 € 0.43 € 0.41 €
Capri Black 563 0.67 € 0.51 € 0.45 € 0.43 € 0.41 €
Pn 06 0.67 € 0.51 € 0.45 € 0.43 € 0.41 €
Pr 42 0.67 € 0.51 € 0.45 € 0.43 € 0.41 €
Pr 43 0.67 € 0.51 € 0.45 € 0.43 € 0.41 €
Capri Base 560 0.69 € 0.53 € 0.47 € 0.45 € 0.43 €
Nina Color 581 0.69 € 0.53 € 0.47 € 0.45 € 0.43 €
Pn 02 0.69 € 0.53 € 0.47 € 0.45 € 0.43 €
Pn 03 0.69 € 0.53 € 0.47 € 0.45 € 0.43 €
Capri Clear 561 0.71 € 0.55 € 0.49 € 0.47 € 0.45 €
Capri Color 564 0.71 € 0.55 € 0.49 € 0.47 € 0.45 €
Pr 45 0.71 € 0.55 € 0.49 € 0.47 € 0.45 €
Scatto Frost/B 543 0.73 € 0.57 € 0.51 € 0.49 € 0.48 €
Scatto Frost 541 0.73 € 0.57 € 0.51 € 0.49 € 0.48 €
Scatto Frost crystal 540 0.73 € 0.57 € 0.51 € 0.49 € 0.48 €
Pr 46 0.73 € 0.57 € 0.51 € 0.49 € 0.48 €
Liu 483 0.76 € 0.6 € 0.54 € 0.52 € 0.5 €
Liu 481 0.76 € 0.6 € 0.54 € 0.52 € 0.5 €
Pn 05 0.76 € 0.6 € 0.54 € 0.52 € 0.5 €
Pr 56 0.76 € 0.6 € 0.54 € 0.52 € 0.5 €
Ps 89 0.78 € 0.62 € 0.56 € 0.54 € 0.52 €
Pr 44 0.78 € 0.62 € 0.56 € 0.54 € 0.52 €
Pr 52 0.78 € 0.62 € 0.56 € 0.54 € 0.52 €
Karina Bianca 470 0.8 € 0.64 € 0.58 € 0.56 € 0.54 €
Ps 83 0.8 € 0.64 € 0.58 € 0.56 € 0.54 €
Pr 40 0.8 € 0.64 € 0.58 € 0.56 € 0.54 €
Pr 54 0.8 € 0.64 € 0.58 € 0.56 € 0.54 €
Pr 64 0.8 € 0.64 € 0.58 € 0.56 € 0.54 €
Lux Bianca 317 0.82 € 0.66 € 0.6 € 0.58 € 0.56 €
Lux 315 0.82 € 0.66 € 0.6 € 0.58 € 0.56 €
Liu 484 0.84 € 0.68 € 0.62 € 0.6 € 0.59 €
Edy Bianca 630 0.87 € 0.71 € 0.65 € 0.63 € 0.61 €
Edy Black 633 0.87 € 0.71 € 0.65 € 0.63 € 0.61 €
Brio Black 623 0.87 € 0.71 € 0.65 € 0.63 € 0.61 €
Mia Color /TR 575 0.87 € 0.71 € 0.65 € 0.63 € 0.61 €
Ps 84 0.87 € 0.71 € 0.65 € 0.63 € 0.61 €
Pn 19 0.87 € 0.71 € 0.65 € 0.63 € 0.61 €
Brio Bianca 620 0.89 € 0.73 € 0.67 € 0.65 € 0.63 €
Mia Frost 572 0.89 € 0.73 € 0.67 € 0.65 € 0.63 €
Liu Frost 488 0.89 € 0.73 € 0.67 € 0.65 € 0.63 €
Scatto Silver 544 0.89 € 0.73 € 0.67 € 0.65 € 0.63 €
Lux Color 308 0.89 € 0.73 € 0.67 € 0.65 € 0.63 €
Lux crystal 310 0.89 € 0.73 € 0.67 € 0.65 € 0.63 €
Start bianca 860 0.89 € 0.73 € 0.67 € 0.65 € 0.63 €
Edy Color 631 0.91 € 0.75 € 0.69 € 0.67 € 0.65 €
Edy Crystal 634 0.91 € 0.75 € 0.69 € 0.67 € 0.65 €
Brio Crystal 621 0.91 € 0.75 € 0.69 € 0.67 € 0.65 €
Karina Color 472 0.91 € 0.75 € 0.69 € 0.67 € 0.65 €
Start bianca frost 861 0.91 € 0.75 € 0.69 € 0.67 € 0.65 €
pr 47 0.91 € 0.75 € 0.69 € 0.67 € 0.65 €
Pr 50 0.91 € 0.75 € 0.69 € 0.67 € 0.65 €
Brio Color 622 0.95 € 0.79 € 0.73 € 0.71 € 0.7 €
Dream Black 554 0.98 € 0.82 € 0.76 € 0.74 € 0.72 €
Trend Bianca 505 0.98 € 0.82 € 0.76 € 0.74 € 0.72 €
Pr 62 0.98 € 0.82 € 0.76 € 0.74 € 0.72 €
Gio Frost 703 1 € 0.84 € 0.78 € 0.76 € 0.74 €
Vision Frost 710 1.02 € 0.86 € 0.8 € 0.78 € 0.76 €
Vision Frost 711 A 1.02 € 0.86 € 0.8 € 0.78 € 0.76 €
Resin Color 530 1.02 € 0.86 € 0.8 € 0.78 € 0.76 €
Resin Bianca 532 1.02 € 0.86 € 0.8 € 0.78 € 0.76 €
Mia Silver body 578 1.02 € 0.86 € 0.8 € 0.78 € 0.76 €
Dom bianca 870 1.04 € 0.88 € 0.82 € 0.8 € 0.78 €
Trend Frost 501 1.06 € 0.9 € 0.84 € 0.82 € 0.81 €
Mia Silver clip 577 1.06 € 0.9 € 0.84 € 0.82 € 0.81 €
Scatto Soft 545 1.06 € 0.9 € 0.84 € 0.82 € 0.81 €
Dream Base 550 1.09 € 0.93 € 0.87 € 0.85 € 0.83 €
Dream Bianca /TR 555 1.09 € 0.93 € 0.87 € 0.85 € 0.83 €
Epoxy Frost 602 1.11 € 0.95 € 0.89 € 0.87 € 0.85 €
Dream Frost Color 552 1.13 € 0.97 € 0.91 € 0.89 € 0.87 €
Liu Elegance 486 1.17 € 1.01 € 0.95 € 0.93 € 0.92 €
Brio Silver 624 1.2 € 1.04 € 0.98 € 0.96 € 0.94 €
Gio Frost Silver 704 1.2 € 1.04 € 0.98 € 0.96 € 0.94 €
Karina Silver 478 1.2 € 1.04 € 0.98 € 0.96 € 0.94 €
Resin Silver 531 1.22 € 1.06 € 1 € 0.98 € 0.96 €
Dom frost 871 1.22 € 1.06 € 1 € 0.98 € 0.96 €
Start frost 862 1.24 € 1.08 € 1.02 € 1 € 0.98 €
Edy Silver 632 1.26 € 1.1 € 1.04 € 1.02 € 1 €
Dream Frost /S 1.26 € 1.1 € 1.04 € 1.02 € 1 €
Idea Base 854 1.27 € 1.11 € 1.05 € 1.03 € 1.02 €
Idea Color 851 1.34 € 1.18 € 1.12 € 1.1 € 1.08 €
Liu soft 482 1.35 € 1.19 € 1.13 € 1.11 € 1.09 €
Start silver 863 1.35 € 1.19 € 1.13 € 1.11 € 1.09 €
Trend Hi-Tech 511 1.37 € 1.21 € 1.15 € 1.13 € 1.11 €
Epoxy Soft 603 1.42 € 1.26 € 1.2 € 1.18 € 1.16 €
Resin Soft 533 1.42 € 1.26 € 1.2 € 1.18 € 1.16 €
Edy Soft 635 1.44 € 1.28 € 1.22 € 1.2 € 1.18 €
Start soft 864 1.44 € 1.28 € 1.22 € 1.2 € 1.18 €
Vision Prestige 712 1.46 € 1.3 € 1.24 € 1.22 € 1.2 €
Vision Prestige A 713 1.46 € 1.3 € 1.24 € 1.22 € 1.2 €
Gio Prestige 705 1.46 € 1.3 € 1.24 € 1.22 € 1.2 €
Trend Soft 510 1.46 € 1.3 € 1.24 € 1.22 € 1.2 €
Trend Gummy 515 1.46 € 1.3 € 1.24 € 1.22 € 1.2 €
Lux Prestige 309 1.46 € 1.3 € 1.24 € 1.22 € 1.2 €
Idea Silver 857 1.54 € 1.38 € 1.32 € 1.3 € 1.28 €
Epoxy Soft A 605 1.57 € 1.41 € 1.35 € 1.33 € 1.31 €
Dom soft 872 1.57 € 1.41 € 1.35 € 1.33 € 1.31 €
Epoxy Prestige 601 1.68 € 1.52 € 1.46 € 1.44 € 1.42 €
Epoxy Prestige A 606 1.68 € 1.52 € 1.46 € 1.44 € 1.42 €
Trend Prestige 514 1.68 € 1.52 € 1.46 € 1.44 € 1.42 €
Dream Prestige 558 1.72 € 1.56 € 1.5 € 1.48 € 1.47 €
Pn 22 2.01 € 1.85 € 1.79 € 1.77 € 1.75 €
Pn 23 2.23 € 2.07 € 2.01 € 1.99 € 1.97 €
Pn 20 2.34 € 2.18 € 2.12 € 2.1 € 2.08 €
Pn 21 2.45 € 2.29 € 2.23 € 2.21 € 2.19 €
Pr 61 3.66 € 3.5 € 3.44 € 3.42 € 3.4 €

I prezzi sono IVA e trasporto esclusi.
Fabbrica Creativa snc - Via degli Artigiani 1 - 25030 Castelcovati (BS) - 030.7080134 - info@pennepersonalizzate.com